Thèses/PostDoc : Différence entre versions
(Page créée avec « = Thèses en cours = ''Améliorer les prévisions à court et moyen termes des modèles agronomiques en prenant mieux en compte l'incertitude des prévisions météorolog... ») |
(→En cours) |
||
(50 révisions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | ''Améliorer les prévisions à court et moyen termes des modèles agronomiques en prenant mieux en compte l'incertitude des prévisions météorologiques. '' <br/> | + | |
− | '''Ivana Aleksovska''' | + | |
− | *Directeurs de thèse : Laure Raynaud (Météo-France), Robert Faivre | + | |
− | *Co-directeur : François Brun (ACTA) | + | = '''<span style="font-size:x-large">En cours</span>''' = |
− | *Début de thèse : 1 novembre 2017 | + | |
− | *École doctorale : Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace (Toulouse 3) | + | '''<span style="font-size:large">PostDocs</span>''' |
− | *Établissement : UT3 - Université Toulouse 3 Paul Sabatier | + | |
− | *Financement : 50 % [http://www.hdigitag.fr/fr/ #DigitAg] + 50 % ACTA-Arvalis-IFV | + | '''''Reconstruction de réseaux de régulation de résistance pour un couple plante/pathogène, par des méthodes de statistiques et d'intelligence artificielle. '''''<br/> '''Lise Pomiès''' |
− | + | ||
− | '' | + | *Résumé : |
− | + | *Encadrants : Frédérick Garcia, Nathalie Peyrard et Régis Sabbadin. | |
− | *Directeurs de thèse : | + | *Début de PostDocs : Avril 2020 (12 mois). |
− | + | *Financements : ANR, projet PROBITY. | |
− | *Début de thèse : | + | |
− | * | + | '''<span style="font-size:large">Thèses</span>''' |
− | * | + | |
− | *Financement : | + | '''''Identification, développement et test d'indicateurs de la vulnérabilité au changement climatique de systèmes de culture maïsicoles intégrant des pratiques agroécologiques. '''''<br/> '''Marine Albert''' |
− | --- | + | |
− | ''Métamodélisation et optimisation robuste : application à la recherche d'idéotypes de plantes sous incertitude climatique'' | + | *Résumé :Nous sommes à la croisée de deux transformations majeures dans le monde agricole : la transition agroécologique et le dérèglement climatique. Pour les systèmes maïsicoles, cette conjonction pose de véritables problèmes. D’un côté l’introduction de pratiques plus agroécologiques (couverts intermédiaires, substitution de la fertilisation de synthèse par des apports organiques ou des légumineuses, cultures en mélange, diversification des cultures, etc...) commence à être bien référencée. De l’autre côté, les impacts sur le fonctionnement des cultures des futures conditions climatiques sont relativement bien connus. Par contre la conjonction des deux demeure terra incognita. L'évaluation des performances des systèmes maïsicoles agroécologiques sous contrainte d’un climat futur est au cœur des questionnements de ce travail de thèse : les nouveaux systèmes maisicoles devront en effet être adaptés à une ressource en eau plus limitée, compétitifs sur le plan économique, plus durables sur le plan et plus justes sur le plan social. Les concepts de durabilité (économique, social et environnemental) et de vulnérabilité (exposition, sensibilité, capacité d’adaptation) permettent d’aider à l’évaluation multicritère des performances des systèmes de culture et/ou des exploitations agricoles. Certaines composantes sont déjà plus ou moins bien renseignées. Cependant, l’analyse des capacités d’adaptation des agriculteurs est encore peu documentée et moins étudiée que la sensibilité des systèmes de cultures aux adversités climatiques. Les capacités adaptatives des agriculteurs reposent certes sur les connaissances des processus biophysiques et des caractéristiques socio-économiques des agriculteurs, mais aussi sur la prise en considération du processus de décision de l’exploitant, sa perception et ses préférences concernant le changement climatique ou l’adoption de l’innovation. Le projet de thèse concerne l’identification, le développement et le test d’indicateurs de la vulnérabilité au changement climatique de systèmes agricoles maïsicoles intégrant des pratiques agroécologiques, en prenant mieux en compte la capacité d’adaptation des exploitants et leurs processus de décision, et en intégrant mieux les échelles de la parcelle et de l’exploitation. |
− | [https://sites.google.com/view/leonardtorossian/home '''Léonard Torossian'''] | + | *Directeurs de thèse : Magali Willaume (INRAE AGIR), Jacques-Eric Bergez (INRAE, AGIR), Stéphane Couture |
− | *Directeurs de thèse : Aurélien Garivier (IMT) et Robert Faivre | + | *Début de thèse : 1 décembre 2019 |
− | *Co-directeur : Victor Picheny | + | *École doctorale : SEVAB |
− | * | + | *Établissement : |
− | *Ecole doctorale : MITT | + | *Financement : bourse ACCAF-Région |
− | *Etablissement : UPS | + | |
− | *Financement : 50% région Midi-Pyrénées, 50% INRA | + | |
− | *Labellisation : [http://www.hdigitag.fr/fr/ #DigitAg] | + | '''''Apprentissage statistique pour l'identification d'OTUs et la caractérisation de la biodiversité. '''''<br/> '''Anwar Abouabdallah''' |
− | + | ||
− | '' | + | *Résumé :Les outils classiques d’évaluation de la biodiversité (indices de type Shannon) restent une description limitée de la structure de cette diversité. Un premier enjeu est de proposer un résumé non scalaire de la diversité qui serait à la fois plus fidèle et plus riche. Un second enjeu est que ce résumé puisse être calculé également à l’échelle massive des jeux de données actuel issus de NGS, où les OTUs remplacent les espèces. Nous proposons une méthode d’apprentissage non supervisé pour la construction des OTUs à partir des distances moléculaires où le jeu de données (les distances) est considéré comme la réalisation d’un modèle SBM (Stochastic Block Model). Notre hypothèse est que les paramètres de ce modèle, qui quantifient la structure entre les classes, sont un bon résumé de la diversité de l’échantillon. Dans un premier temps, nous validerons le choix du modèle SBM en l’appliquant à un petit jeu de données issu du barcoding d’un échantillon d’arbres de Guyane, également identifiés botaniquement. Nous comparerons les classes d’individus obtenues par le SBM à celles issues de la classification botanique et à celles émanant de la classification hiérarchique ascendante des distances. Les paramètres du modèle SBM sont habituellement estimés par l’algorithme EM variationnel, coûteux en calcul. L’utilisation de ce modèle est actuellement limitée à des jeux de données de petite taille (quelques milliers d’individus). La deuxième partie de cette thèse consiste à permettre un passage à l’échelle de l’estimation du modèle SBM. Pour cela nous envisageons de remplacer l’approche variationnelle de la loi jointe a posteriori des affectations aux classes par une approche par « tenseurs train », en espérant réduire un peu plus la complexité de l’algorithme EM. En cas de succès, ce travail devrait permettre d’appliquer les modèles SBM à l’échelle des jeux de données massifs issus de NGS en metabarcoding. |
− | ''' | + | *Mots-clé : biodiversité, construction d'OTU, apprentissage non supervisé,Stochastic Block Model, Calcul tensoriel |
− | *Directrice de thèse : | + | *Directeurs de thèse : Alain Franc (INRA BioGeCo), Olivier Coulaud (INRIA Hiepacs), Nathalie Peyrard |
− | *Co- | + | *Début de thèse : 1 octobre 2019 |
− | * | + | *École doctorale : EDMI (Bordeaux) |
− | *Ecole doctorale : | + | *Établissement : |
− | *Etablissement : | + | *Financement : bourse INRA-INRIA |
− | *Financement : | + | |
− | + | ||
− | '' | + | |
− | ''' | + | '''''Algorithmique des jeux pour la gestion en agro-écologie. '''''<br/> '''Paul Jourdan''' |
− | * | + | |
− | *Co- | + | *Résumé : Cette thèse vise à développer de nouvelles approches de la théorie des jeux algorithmiques, au croisement des jeux hypergraphiques et des jeux bayésiens, et plus généralement pour un ensemble de cadres de la famille des jeux complexes (jeux séquentiels, jeux stochastiques, Processus Décisionnels de Markov multi-agents). Ces nouvelles approches seront mises en œuvre pour aborder des problèmes d’agroécologie, autour de la conservation de la biodiversité et de la gestion des services écosystémiques. L'enjeu de cette thèse est l'étude des liens entre jeux à information incomplète, jeux hypergraphiques et jeux séquentiels, des points de vue théorique et algorithmique. Nous démontrerons l'intérêt pratique de ces avancées pour la gestion de la biodiversité et des services écosystémiques à l'échelle d'un territoire. A cet effet, nous mobiliserons des partenaires écologues avec lesquels des collaborations sont en cours, sur les liens entre décision séquentielle dans l'incertain et écologie. |
− | * | + | *Directeurs de thèse : Hélène Fargier (IRIT, CNRS-Université de Toulouse), Régis Sabbadin |
− | *Ecole doctorale : MITT | + | *Début de thèse : 1 octobre 2019 |
− | *Etablissement : | + | *École doctorale : Mathématiques, Informatique et Télécoms, Toulouse (MITT°. |
+ | *Établissement : UT3 - Université de Toulouse | ||
+ | *Financement : 50 % INRAe + 50 % Région Occitanie | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Améliorer les prévisions à court et moyen termes des modèles agronomiques en prenant mieux en compte l'incertitude des prévisions météorologiques. '''''<br/> '''Ivana Aleksovska''' | ||
+ | |||
+ | *Directeurs de thèse : Laure Raynaud (Météo-France), Robert Faivre | ||
+ | *Co-directeur : François Brun (ACTA) | ||
+ | *Début de thèse : 1 novembre 2017 | ||
+ | *École doctorale : Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace (Toulouse 3) | ||
+ | *Établissement : UT3 - Université Toulouse 3 Paul Sabatier | ||
+ | *Financement : 50 % [http://www.hdigitag.fr/fr/ #DigitAg] + 50 % ACTA-Arvalis-IFV | ||
+ | |||
+ | '''''La représentation compacte des jeux ordinaux.'''''<br/> '''Arij Azzabi''' | ||
+ | |||
+ | *Directeurs de thèse : Nahla Ben Amor (ISG Tunis), Régis Sabbadin | ||
+ | *Début de thèse : 1 novembre 2017 | ||
+ | *École doctorale : Informatique et Sciences de gestion | ||
+ | *Établissement : Institut Supérieur de Gestion, Tunis. | ||
+ | *Financement : ISG | ||
+ | |||
+ | = '''<span style="font-size:x-large">Ils sont passés par l'unité</span>''' = | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large">'''Thèses'''</span> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''Métamodélisation et optimisation robuste : application à la recherche d'idéotypes de plantes sous incertitude climatique.'''''<br/> [https://sites.google.com/view/leonardtorossian/home '''Léonard Torossian'''] | ||
+ | |||
+ | *Directeurs de thèse : Aurélien Garivier (IMT) et Robert Faivre | ||
+ | *Co-directeur : Victor Picheny | ||
+ | *Soutenue le : 17 décembre 2019 | ||
+ | *Ecole doctorale : MITT | ||
+ | *Etablissement : UPS | ||
+ | *Financement : 50% région Midi-Pyrénées, 50% INRA | ||
+ | *Labellisation : [http://www.hdigitag.fr/fr/ #DigitAg] | ||
+ | |||
+ | '''''Conservation based on ecosystem complexity using network theory.'''''<br/> [https://cbcs.centre.uq.edu.au/profile/988/hui-xiao '''Hui Xiao'''] | ||
+ | |||
+ | *Directrice de thèse : Eve MacDonald-Madden (Univ. of Queensland) | ||
+ | *Co-directeurs : Iadine Chadès (CSIRO) et Régis Sabbadin. | ||
+ | *Thèse obtenue en : 2019 | ||
+ | *Ecole doctorale : School of Geography, Planning and Environmental Management | ||
+ | *Etablissement : University of Queensland | ||
+ | *Financement : UQ | ||
+ | |||
+ | '''''Optimisation en haute dimension pour l'aéodynamique interne et externe de véhicules''.'''<br/> [https://sites.google.com/site/davidgaudrie '''David Gaudrie'''] | ||
+ | |||
+ | *Directeurs de thèse : Rodolphe Le Riche (LIMOS, Mines Saint Etienne) | ||
+ | *Co-directeur : Victor Picheny | ||
+ | *Soutenue le : 28 octobre 2019 | ||
+ | *Ecole doctorale : Saint Etienne | ||
+ | *Etablissement : Mines Saint Etienne | ||
+ | *Financement : CIFRE PSA | ||
+ | *[[https://sites.google.com/site/davidgaudrie/thesis]] | ||
+ | |||
+ | '''''''Méthodes d'optimisation combinatoire en programmation mathématique. Application à la conception des systèmes de verger-maraîcher.'''<br/> '''Sara Maqrot''' | ||
+ | |||
+ | *Directeurs de thèse : Simon De Givry, Gauthier Quesnel et Marc Tchamitchian (UR Ecodéveloppement, INRAE Avignon) | ||
+ | *Soutenue le : 23 septembre 2019 | ||
+ | *Ecole doctorale : MITT | ||
+ | *Etablissement : Université de toulouse | ||
*Financement : MITT | *Financement : MITT | ||
− | - | + | *[[http://thesesups.ups-tlse.fr/4447/1/2019TOU30131.pdf Manuscrit]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''''Vers des agents cognitifs, affectifs et sociaux dans la simulation.'''''<br/> '''Mathieu Bourgais''' | |
− | + | *Directeur de thèse : Laurent Vercouter | |
− | + | *Co-directeur : Patrick Taillandier | |
− | + | *Début de thèse : 1 octobre 2015 | |
− | * | + | *Soutenue le : 30 novembre 2018 |
− | * | + | *Ecole doctorale : SPMII |
− | * | + | *Etablissement : INSA de Rouen |
− | + | *Financement : ANR ACTEUR | |
− | + | *[[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01959903v3/document Manuscrit]] | |
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | -- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | '''''Un modèle de Markov caché pour la dynamique des adventices dans un agrosystème.'''''<br/> '''Sebastian Le Coz''' | |
− | + | *Directrice de thèse : Nathalie Peyrard | |
− | + | *Co-directeur : Pierre-Olivier Cheptou (CEFE Montpellier) | |
− | * | + | *Début de thèse : 1 novembre 2015 |
− | *Co-directeur : | + | *Soutenue le 12 mars 2019 |
− | *Début de thèse : 1 | + | *Ecole doctorale : MITT |
− | *Soutenue le | + | *Etablissement : UPS |
− | *Ecole doctorale : | + | *Financement : 50% région Midi-Pyrénées, 50% projet Agrobiose |
− | *Etablissement : | + | *[[Media:ManuscritThese_LeCoz.pdf|Manuscrit (français)]], [[Media:SlidesSoutenance_LeCoz.pdf|transparents de la soutenance]] |
− | *Financement : 50% | + | |
− | + | '''''Réseau bayésien dynamique étiqueté : cadre et apprentissage de structure pour application aux réseaux écologiques.'''''<br/> '''Etienne Auclair''' | |
− | '' | + | |
− | ''' | + | *Directeur de thèse : Régis Sabbadin |
− | * | + | *Co-directrice : Nathalie Peyrard |
− | *Co- | + | *Début de thèse : 1 novembre 2015 |
− | *Début de thèse : | + | *Soutenue le : 24 janvier 2019 |
− | *Soutenue le : | + | *Ecole doctorale : MITT |
− | *Ecole doctorale : MITT | + | *Etablissement : UPS |
− | *Etablissement : | + | *Financement : MITT |
− | *Financement : MITT | + | *[[Media:TheseAuclair.pdf|Manuscrit]], [[Media:Diapo_soutenance_Auclair.pdf|transparents de la soutenance]] |
− | * | + | |
− | + | '''''Comprendre le processus de prise de décision opérationnelle en agriculture : une approche en rationalité limitée.'''''<br/> '''Charlotte Dayde''' | |
− | + | ||
− | '' | + | *Directeur de thèse : Roger Martin-Clouaire |
− | + | *Co-directeur : Stéphane Couture | |
− | * | + | *Début de thèse : 1 Décembre 2013 |
− | + | *Soutenue le : 17 janvier 2017 | |
− | *Début de thèse : 1 Décembre | + | *Ecole doctorale : SEVAB |
− | *Soutenue le : | + | *Etablissement : INPT |
− | *Ecole doctorale : SEVAB | + | *Financement : 50% MIA, 50% SAE2 |
− | *Etablissement : | + | *[[https://oatao.univ-toulouse.fr/17707/1/dayde.pdf Manuscrit]] |
− | *Financement : | + | |
− | * | + | '''''Résolution de processu décisionnels de Markov à espace d'état et d'action factorisés. Application en agroécologie.'''''<br/> '''Julia Radoszycki''' |
− | * | + | |
− | + | *Directrice de thèse : Nathalie Peyrard | |
− | '' | + | *Co-directeurs : Régis Sabbadin, Sabrina Gaba (UMR Agroécologie, INRA Dijon) |
− | + | *Début de thèse : Octobre 2012 | |
− | *Directeur de thèse : | + | *Soutenue le : 9 octobre 2015 |
− | *Co- | + | *Ecole doctorale : MITT |
− | * | + | *Etablissement : INSA |
− | *Ecole doctorale : | + | *Financement : MITT |
− | * | + | *[[Media:These-Radoszycki-2015.pdf|Manuscrit (français)]], [[Media:presentation_soutenance_Radoszycki.pdf|transparents de la soutenance]] |
− | * | + | |
− | * | + | '''''Outiller l'adaptation des élevages fourragers au changement climatique: de l'analyse de la vulnérabilité à la conception participative de systèmes d'élevage.'''''<br/> '''Marion Sautier''' |
− | + | ||
− | '' | + | *Directeur de thèse : Roger Martin-Clouaire |
− | + | *Co-directeur : Michel Duru (UMR AGIR, INRA Toulouse) | |
− | *Directeur de thèse : | + | *Début de thèse : 1 Décembre 2010 |
− | + | *Soutenue le : 12 Décembre 2013 | |
− | *Soutenue le : | + | *Ecole doctorale : SEVAB |
− | *Ecole doctorale : | + | *Etablissement : Université Paul Sabatier (Toulouse III) |
− | * | + | *Financement : 100% INRA (ASC) |
− | + | *[[Media:These-Sautier-2013.pdf|Manuscrit (français)]], [[Media:Transparents-soutenance-Sautier2013.pdf|transparents de la soutenance]] | |
− | * | + | |
− | + | '''''Approche modulaire pour la planification continue. Application à la conduite des systèmes de cultures.'''''<br/> '''Mahuna Akplogan''' | |
− | + | ||
− | + | *Directeur de thèse : Frédérick Garcia | |
− | + | *Co-directeurs : Alexandre Joannon (INRA, SAD Rennes), Gauthier Quesnel | |
− | + | *Soutenue le : 15 Mai 2013 | |
− | + | *Ecole doctorale : Mathématiques Informatique Télécommunications de Toulouse (Toulouse III) | |
− | + | *[[Media:TheseAkplogan.pdf|Manuscrit (français)]], [[Media:Transparents-soutenance-Akplogan.pdf|transparents de la soutenance]] | |
− | * | + | |
− | * | + | '''''Développement d'une méthode adaptative d'échantillonnage spatialisé pour caractériser la composition du stock semencier des espèces adventices à l'échelle de la mosaïque paysagère.'''''<br/> '''Mathieu Bonneau''' |
− | * | + | |
− | * | + | *Directeur de thèse : Régis Sabbadin |
− | + | *Co-directrices : Sabrina Gaba (UMR BGA, INRA Dijon), Nathalie Peyrard | |
− | + | *Soutenue le : 30 Novembre 2012 | |
− | '' | + | *Ecole doctorale : Mathématiques Informatique Télécommunications de Toulouse (Toulouse III) |
− | + | *[[Media:TheseMathieu_BONNEAU.pdf|Manuscrit (français)]], [[Media:Slides_soutenance_BONNEAU.pdf|transparents de la soutenance]] | |
− | + | ||
− | + | '''''Analyse des interactions dynamiques entre le développement de la plante hôte, l’architecture du couvert et le développement d’une épidémie de maladie fongique aérienne : cas du pathosystème pois/ascochytose.'''''<br/> '''Benjamin Richard''' | |
− | + | ||
− | + | *Directeur de thèse : Bernard Tivoli (UMR BiO3P, INRA Rennes) | |
− | + | *Co-directeur : Robert Faivre | |
− | + | *Soutenue le : 19 Novembre 2012 | |
− | + | *Ecole doctorale : Vie Agro Santé (Agrocampus Ouest) | |
− | + | *[[Media:B.Richard_-_Manuscrit.pdf|Manuscrit (français)]] | |
− | + | ||
− | + | '''''Les décisions d'assolement : une approche par modélisation et simulation a l'échelle de l'exploitation agricole''.'''<br/> '''Jérôme Dury''' | |
− | + | ||
− | + | *Directeur de thèse : Jacques-Eric Bergez (UMR AGIR, INRA Toulouse) | |
− | + | *Co-directeurs : Arnaud Reynaud (LERNA, INRA Toulouse), Frédérick Garcia | |
− | + | *Soutenue le : 9 Décembre 2011 | |
− | + | *Ecole doctorale : Sciences Ecologiques Vétérinaires Agronomiques Bioingénieries (Toulouse III) | |
− | + | *[[Media:Dury.pdf|Manuscrit (anglais)]] | |
− | + | ||
+ | '''''Analyse et conception de systèmes fourragers flexibles par modélisation systémique et simulation dynamique'''''<i>.</i><br/> '''Guillaume Martin''' | ||
+ | |||
+ | *Directeur de thèse : Roger Martin-Clouaire | ||
+ | *Co-directeur : Michel Duru (UMR AGIR, INRA Toulouse) | ||
+ | *Soutenue le : 9 Novembre 2009 | ||
+ | *Ecole doctorale : Sciences Ecologiques Vétérinaires Agronomiques Bioingénieries (Toulouse III) | ||
+ | *Mots-clés : système fourrager, modélisation, simulation, diversité, flexibilité, comportement gestionnaire | ||
+ | *[[Media:Martin-1.pdf|Manuscrit (français)]] | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | <span style="font-size:large">'''Post-doctorats'''</span> | ||
+ | |||
+ | '''''Multi-objective optimization applied to the management of landscapes provisioning several ecosystem services.'''''<br/> '''[https://yanndujardinsite.wordpress.com/ Yann Dujardin]''' | ||
+ | |||
+ | *Responsables: Nathalie Peyrard et Régis Sabbadin | ||
+ | *Période : 09/17 à 02/19 | ||
+ | *Laboratoires : Collaboration entre INRA-MIAT et INRA-DYNAFOR | ||
+ | |||
+ | '''''Design of mathematics and artificial intelligence tools for the mapping and sustainable management of crops pests using autonomous UAVs.'''''<br/> '''Alexandre Albore''' | ||
+ | |||
+ | *Responsables: Nathalie Peyrard, Régis Sabbadin et Florent Teichtel | ||
+ | *Période : 11/13 à 11/15 | ||
+ | *Laboratoires : Collaboration entre MIAT et ONERA-DCSD<br/> Echantillonnage et cartographie d'adventices, mise en oeuvre sur drônes autonomes. | ||
+ | |||
+ | '''''Optimal management of food-webs.'''''<br/> '''Will Probert''' | ||
+ | |||
+ | *Période(s) : 6 mois en 2012, 3 mois en 2013 | ||
+ | *Laboratoires : Collaboration entre MIAT et CSIRO/Univ. of Queensland | ||
+ | |||
+ | '''''Control of competitive contact processes on graphs : application to the control of interacting invasive species on a network of sites.'''''<br/> '''Alana Moore''' | ||
+ | |||
+ | *Période : 5 mois en 2010. | ||
+ | *Laboratoires : Collaboration entre MIAT et University of Melbourne, Australian Centre of Excellence for Risk Analysis. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | |
Version actuelle datée du 22 septembre 2020 à 08:13
En cours
PostDocs
Reconstruction de réseaux de régulation de résistance pour un couple plante/pathogène, par des méthodes de statistiques et d'intelligence artificielle.
Lise Pomiès
- Résumé :
- Encadrants : Frédérick Garcia, Nathalie Peyrard et Régis Sabbadin.
- Début de PostDocs : Avril 2020 (12 mois).
- Financements : ANR, projet PROBITY.
Thèses
Identification, développement et test d'indicateurs de la vulnérabilité au changement climatique de systèmes de culture maïsicoles intégrant des pratiques agroécologiques.
Marine Albert
- Résumé :Nous sommes à la croisée de deux transformations majeures dans le monde agricole : la transition agroécologique et le dérèglement climatique. Pour les systèmes maïsicoles, cette conjonction pose de véritables problèmes. D’un côté l’introduction de pratiques plus agroécologiques (couverts intermédiaires, substitution de la fertilisation de synthèse par des apports organiques ou des légumineuses, cultures en mélange, diversification des cultures, etc...) commence à être bien référencée. De l’autre côté, les impacts sur le fonctionnement des cultures des futures conditions climatiques sont relativement bien connus. Par contre la conjonction des deux demeure terra incognita. L'évaluation des performances des systèmes maïsicoles agroécologiques sous contrainte d’un climat futur est au cœur des questionnements de ce travail de thèse : les nouveaux systèmes maisicoles devront en effet être adaptés à une ressource en eau plus limitée, compétitifs sur le plan économique, plus durables sur le plan et plus justes sur le plan social. Les concepts de durabilité (économique, social et environnemental) et de vulnérabilité (exposition, sensibilité, capacité d’adaptation) permettent d’aider à l’évaluation multicritère des performances des systèmes de culture et/ou des exploitations agricoles. Certaines composantes sont déjà plus ou moins bien renseignées. Cependant, l’analyse des capacités d’adaptation des agriculteurs est encore peu documentée et moins étudiée que la sensibilité des systèmes de cultures aux adversités climatiques. Les capacités adaptatives des agriculteurs reposent certes sur les connaissances des processus biophysiques et des caractéristiques socio-économiques des agriculteurs, mais aussi sur la prise en considération du processus de décision de l’exploitant, sa perception et ses préférences concernant le changement climatique ou l’adoption de l’innovation. Le projet de thèse concerne l’identification, le développement et le test d’indicateurs de la vulnérabilité au changement climatique de systèmes agricoles maïsicoles intégrant des pratiques agroécologiques, en prenant mieux en compte la capacité d’adaptation des exploitants et leurs processus de décision, et en intégrant mieux les échelles de la parcelle et de l’exploitation.
- Directeurs de thèse : Magali Willaume (INRAE AGIR), Jacques-Eric Bergez (INRAE, AGIR), Stéphane Couture
- Début de thèse : 1 décembre 2019
- École doctorale : SEVAB
- Établissement :
- Financement : bourse ACCAF-Région
Apprentissage statistique pour l'identification d'OTUs et la caractérisation de la biodiversité.
Anwar Abouabdallah
- Résumé :Les outils classiques d’évaluation de la biodiversité (indices de type Shannon) restent une description limitée de la structure de cette diversité. Un premier enjeu est de proposer un résumé non scalaire de la diversité qui serait à la fois plus fidèle et plus riche. Un second enjeu est que ce résumé puisse être calculé également à l’échelle massive des jeux de données actuel issus de NGS, où les OTUs remplacent les espèces. Nous proposons une méthode d’apprentissage non supervisé pour la construction des OTUs à partir des distances moléculaires où le jeu de données (les distances) est considéré comme la réalisation d’un modèle SBM (Stochastic Block Model). Notre hypothèse est que les paramètres de ce modèle, qui quantifient la structure entre les classes, sont un bon résumé de la diversité de l’échantillon. Dans un premier temps, nous validerons le choix du modèle SBM en l’appliquant à un petit jeu de données issu du barcoding d’un échantillon d’arbres de Guyane, également identifiés botaniquement. Nous comparerons les classes d’individus obtenues par le SBM à celles issues de la classification botanique et à celles émanant de la classification hiérarchique ascendante des distances. Les paramètres du modèle SBM sont habituellement estimés par l’algorithme EM variationnel, coûteux en calcul. L’utilisation de ce modèle est actuellement limitée à des jeux de données de petite taille (quelques milliers d’individus). La deuxième partie de cette thèse consiste à permettre un passage à l’échelle de l’estimation du modèle SBM. Pour cela nous envisageons de remplacer l’approche variationnelle de la loi jointe a posteriori des affectations aux classes par une approche par « tenseurs train », en espérant réduire un peu plus la complexité de l’algorithme EM. En cas de succès, ce travail devrait permettre d’appliquer les modèles SBM à l’échelle des jeux de données massifs issus de NGS en metabarcoding.
- Mots-clé : biodiversité, construction d'OTU, apprentissage non supervisé,Stochastic Block Model, Calcul tensoriel
- Directeurs de thèse : Alain Franc (INRA BioGeCo), Olivier Coulaud (INRIA Hiepacs), Nathalie Peyrard
- Début de thèse : 1 octobre 2019
- École doctorale : EDMI (Bordeaux)
- Établissement :
- Financement : bourse INRA-INRIA
Algorithmique des jeux pour la gestion en agro-écologie.
Paul Jourdan
- Résumé : Cette thèse vise à développer de nouvelles approches de la théorie des jeux algorithmiques, au croisement des jeux hypergraphiques et des jeux bayésiens, et plus généralement pour un ensemble de cadres de la famille des jeux complexes (jeux séquentiels, jeux stochastiques, Processus Décisionnels de Markov multi-agents). Ces nouvelles approches seront mises en œuvre pour aborder des problèmes d’agroécologie, autour de la conservation de la biodiversité et de la gestion des services écosystémiques. L'enjeu de cette thèse est l'étude des liens entre jeux à information incomplète, jeux hypergraphiques et jeux séquentiels, des points de vue théorique et algorithmique. Nous démontrerons l'intérêt pratique de ces avancées pour la gestion de la biodiversité et des services écosystémiques à l'échelle d'un territoire. A cet effet, nous mobiliserons des partenaires écologues avec lesquels des collaborations sont en cours, sur les liens entre décision séquentielle dans l'incertain et écologie.
- Directeurs de thèse : Hélène Fargier (IRIT, CNRS-Université de Toulouse), Régis Sabbadin
- Début de thèse : 1 octobre 2019
- École doctorale : Mathématiques, Informatique et Télécoms, Toulouse (MITT°.
- Établissement : UT3 - Université de Toulouse
- Financement : 50 % INRAe + 50 % Région Occitanie
Améliorer les prévisions à court et moyen termes des modèles agronomiques en prenant mieux en compte l'incertitude des prévisions météorologiques.
Ivana Aleksovska
- Directeurs de thèse : Laure Raynaud (Météo-France), Robert Faivre
- Co-directeur : François Brun (ACTA)
- Début de thèse : 1 novembre 2017
- École doctorale : Sciences de l'Univers, de l'Environnement et de l'Espace (Toulouse 3)
- Établissement : UT3 - Université Toulouse 3 Paul Sabatier
- Financement : 50 % #DigitAg + 50 % ACTA-Arvalis-IFV
La représentation compacte des jeux ordinaux.
Arij Azzabi
- Directeurs de thèse : Nahla Ben Amor (ISG Tunis), Régis Sabbadin
- Début de thèse : 1 novembre 2017
- École doctorale : Informatique et Sciences de gestion
- Établissement : Institut Supérieur de Gestion, Tunis.
- Financement : ISG
Ils sont passés par l'unité
Thèses
Métamodélisation et optimisation robuste : application à la recherche d'idéotypes de plantes sous incertitude climatique.
Léonard Torossian
- Directeurs de thèse : Aurélien Garivier (IMT) et Robert Faivre
- Co-directeur : Victor Picheny
- Soutenue le : 17 décembre 2019
- Ecole doctorale : MITT
- Etablissement : UPS
- Financement : 50% région Midi-Pyrénées, 50% INRA
- Labellisation : #DigitAg
Conservation based on ecosystem complexity using network theory.
Hui Xiao
- Directrice de thèse : Eve MacDonald-Madden (Univ. of Queensland)
- Co-directeurs : Iadine Chadès (CSIRO) et Régis Sabbadin.
- Thèse obtenue en : 2019
- Ecole doctorale : School of Geography, Planning and Environmental Management
- Etablissement : University of Queensland
- Financement : UQ
Optimisation en haute dimension pour l'aéodynamique interne et externe de véhicules.
David Gaudrie
- Directeurs de thèse : Rodolphe Le Riche (LIMOS, Mines Saint Etienne)
- Co-directeur : Victor Picheny
- Soutenue le : 28 octobre 2019
- Ecole doctorale : Saint Etienne
- Etablissement : Mines Saint Etienne
- Financement : CIFRE PSA
- [[1]]
''Méthodes d'optimisation combinatoire en programmation mathématique. Application à la conception des systèmes de verger-maraîcher.
Sara Maqrot
- Directeurs de thèse : Simon De Givry, Gauthier Quesnel et Marc Tchamitchian (UR Ecodéveloppement, INRAE Avignon)
