Membres de l'équipe SaAB : Différence entre versions
De MIAT INRA
m |
|||
(63 révisions intermédiaires par 17 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {| | + | |
− | |+ | + | |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |+ '''TITULAIRES''' | ||
|- | |- | ||
− | ! Prénom Nom | + | ! Prénom Nom |
− | ! | + | ! Qualité |
− | ! | + | ! Téléphone |
− | ! | + | ! Email |
|- | |- | ||
− | ! align="left" | David ALLOUCHE | + | ! align="left" | |
− | | 33 (0)5 61 28 52 77 | + | '''[https://miat.inrae.fr/dallouche David ALLOUCHE]''' |
− | | | + | |
− | + | | Ingénieur de Recherche | |
+ | | 33 (0)5 61 28 52 77 | ||
+ | | David.Allouche(-at-)inrae.fr | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! align="left" | |
− | | 33 (0)5 61 28 | + | '''[https://miat.inrae.fr/brouard Céline BROUARD]''' |
− | + | ||
− | | | + | | Chargé de Recherche Informaticienne/Statisticienne |
+ | | 33 (0)5 61 28 52 88 | ||
+ | | celine.brouard(-at-)inrae.fr | ||
|- | |- | ||
− | ! | + | ! |
− | | | + | '''[[Christine_GASPIN|Christine GASPIN]]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | | Directrice de Recherche Informaticienne | |
+ | | 33 (0)5 61 28 52 82 | ||
+ | | Christine.Gaspin(-at-)inrae.fr | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | | ||
+ | '''[https://miat.inrae.fr/degivry Simon de GIVRY]''' | ||
− | + | | Chargé de Recherche Informaticien | |
+ | | 33 (0)5 61 28 50 74 | ||
+ | | simon.de-givry(-at-)inrae.fr | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | | ||
+ | Elise MAIGNE | ||
− | Ingénieur | + | | Ingénieur d'Etude Statisticienne |
+ | | 33 (0)5 61 28 5068 | ||
+ | | Elise.Maigne(-at-)inrae.fr | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | | ||
+ | Annick MOISAN | ||
− | + | | Ingénieur d'Etude Statisticienne/Informaticienne | |
+ | | 33 (0)5 61 28 50 66 | ||
+ | | Annick.Moisan(-at-)inrae.fr | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | | ||
+ | '''[http://miat.inrae.fr/schiex Thomas SCHIEX]''' | ||
− | + | | Directeur de Recherche Informaticien | |
+ | | 33 (0)5 61 28 54 28 | ||
+ | | Thomas.Schiex(-at-)inrae.fr | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | | ||
+ | '''[http://www.nathalievialaneix.eu Nathalie VIALANEIX]''' | ||
− | + | | Directrice de Recherche Statisticienne | |
+ | | 33 (0)5 61 28 55 73 | ||
+ | | Nathalie.Vialaneix(-at-)inrae.fr | ||
+ | |- | ||
+ | ! align="left" | | ||
+ | [[Matthias_ZYTNICKI|Matthias ZYTNICKI]] | ||
− | | + | | Chargé de Recherche Informaticien |
− | + | | 33 (0)5 61 28 50 71 | |
− | + | | Matthias.Zytnicki(-at-)inrae.fr | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Chargé de Recherche Informaticien | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Version du 16 octobre 2020 à 13:39
Prénom Nom | Qualité | Téléphone | |
---|---|---|---|
Ingénieur de Recherche | 33 (0)5 61 28 52 77 | David.Allouche(-at-)inrae.fr | |
Chargé de Recherche Informaticienne/Statisticienne | 33 (0)5 61 28 52 88 | celine.brouard(-at-)inrae.fr | |
Directrice de Recherche Informaticienne | 33 (0)5 61 28 52 82 | Christine.Gaspin(-at-)inrae.fr | |
Chargé de Recherche Informaticien | 33 (0)5 61 28 50 74 | simon.de-givry(-at-)inrae.fr | |
Elise MAIGNE |
Ingénieur d'Etude Statisticienne | 33 (0)5 61 28 5068 | Elise.Maigne(-at-)inrae.fr |
Annick MOISAN |
Ingénieur d'Etude Statisticienne/Informaticienne | 33 (0)5 61 28 50 66 | Annick.Moisan(-at-)inrae.fr |
Directeur de Recherche Informaticien | 33 (0)5 61 28 54 28 | Thomas.Schiex(-at-)inrae.fr | |
Directrice de Recherche Statisticienne | 33 (0)5 61 28 55 73 | Nathalie.Vialaneix(-at-)inrae.fr | |
Chargé de Recherche Informaticien | 33 (0)5 61 28 50 71 | Matthias.Zytnicki(-at-)inrae.fr |